schm-sap-outbound-eapi
API Reference (Chinese Version)
schm-sap-outbound-eapi
接口描述: 周边调用API 查询业务单据
DEV地址(开发环境): https://schm-api-dev.shiseido.cn/schm-sap-outbound-eapi/api/v1
UAT地址(测试环境): https://schm-api-test.shiseido.cn/schm-sap-outbound-eapi/api/v1
PROD地址(生产环境): https://schm-api.shiseido.cn/schm-sap-outbound-eapi/api/v1
1.身份认证
所有请求头必须包含以下键值参数作为身份验证信息。您需要向管理员申请这些信息。
client_id: fa98****3452
client_secret: 108b****41f2
注意:
生产环境和测试环境的认证方式不同,在生产环境中,需要使用之前注册的账号,登录后,点击对应的应用上线,就会出现生产使用的client_id和client_secret。
2.检查连通性:
可以通过curl命令或者接口工具调用/healthCheck检查接口连通性,成功则返回ok,检查地址如下:
DEV地址(开发环境): https://schm-api-dev.shiseido.cn/schm-sap-outbound-eapi/healthCheck
UAT地址(测试环境): https://schm-api-test.shiseido.cn/schm-sap-outbound-eapi/healthCheck
PROD地址(生产环境): https://schm-api.shiseido.cn/schm-sap-outbound-eapi/healthCheck
3.接口总览:
请求接口 | 描述 |
---|---|
/outBound/getBusinessMain | SAP下发2B入出库主表查询(新表) |
/outBound/getBusinessSub | SAP下发2B入出库子表查询(新表) |
/outBound/getOrder | SAP下发2B入库单(旧表) |
/outBound/getRtnSale | SAP下发2B 退货出库(旧表) |
/outBound/getNewBusiness | SAP下发2B 调整单(旧表) |
/outBound/getStockMvmtGR | SAP下发 采购单PO回档查询 |
/outBound/getBusinessSubOMS | ToC 销售单明细查询(对账用) |
/outBound/getBillingDataPool | SAP下发 Billing单据查询 |
/outBound/getBillingCounteract | SAP下发 Billing冲销单据查询 |
/outBound/getCoupoChargePlatform | POS借贷支付方式查询 |
/outBound/getOrderConfirmation | SAP确认单据查询 |
完整调用地址为对应环境地址+接口地址,例如:
https://schm-api-test.shiseido.cn/schm-sap-outbound-eapi/api/v1/outBound/getBusinessMain
4.接口调用说明
4.1 SAP下发2B入出库主表查询(新表)
请求接口: /api/v1/outBound/getBusinessMain
接口描述: SAP下发2B入出库主表查询(新表)
请求类型: HTTP GET
4.1.1 请求参数
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
页数据条目 | pageSize | INT | 按分页获取数据,每页显示数据条目,不传参数默认为50条 | ||
页数 | pageNo | INT | 按分页获取数据,当前页码。分页从1开始(1为初始页),不传参数默认是第1页 | ||
单据编号 | applyNo | VARCHAR | 1504575834 | ||
业务类型 | businessType | VARCHAR | 10 | ||
商店代码 | customerCd | VARCHAR | 10200184 | ||
SAP Shipto代码 | sapCustomerCd | VARCHAR | 2200003451 | ||
POS区分 | customerGroup1 | VARCHAR | Z202 | ||
SAP的订单编码 | sapOrderNo | VARCHAR | 4203193399 | ||
状态 | status | VARCHAR | 3 | ||
SAP的订单类型 | sapApplyType | VARCHAR | Z4OR | ||
更新时间 | updateTime | datetime | 2023-09-15 18:06:32.447,筛选此时间之后(包括此时间)更新的数据,支持yyyy-MM-dd,也可以是yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
接口请求示例:
/api/v1/outBound/getBusinessMain?pageNo=1&pageSize=2&updateTime=2024-07-23 12:02:49
4.1.2 返回参数
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 必填 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
返回状态 | status | String | 是 | "success" 表示成功,"error"表示失败 | |
当前页码 | pageNo | INT | 是 | ||
每页显示数据条目 | pageSize | INT | 是 | ||
总页数 | totalPages | INT | 是 | ||
总条目数 | totalRecords | INT | 是 | ||
数据 | data | array | 是 | 查询出的数据 | |
失败信息 | message | String | 否 | 当status为error时,会返回message错误信息 |
data
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
公司代码 | COMPANYCD | char | 785 | |
单据编号 | APPLYNO | char | 1504575834 | |
申请日期 | BusinessType | char | 32 | |
商店代码 | CUSTOMERCD | char | 00100184 | |
SAP Shipto代码 | SAP_CUSTOMERCD | char | 2200003152 | |
客户分类 | SALEPATN | char | K1-经销,K2-代销,FS-直营 | |
POS区分 | CustomerGroup1 | char | Z201 SMILE POS Z202 PS POS Z203 E-ORDER Z204 CS POS Z205 SCHD Z206 OTHERS Z207 OMS Z208 ONECX | |
申请日期 | APPLYYMD | datetime | 2022-12-12 00:00:00.000 | |
确认日期 | AdMinYmd | datetime | 2022-12-27 13:40:15.000 | |
出库日期 | OUTSTCYMD | datetime | NULL | |
SAP的订单编码 | SAPORDERNO | char | 4202451650 | |
SAP的订单类型 | SAPAPPLYTYPE | char | Z4IO | |
状态 | STATUS | char | 1-申请,2-确认,3-出库,4-到货确认 | |
接口标志 | IFFlg | char | 0,EAI用 | |
更新时间 | UPDATETIME | datetime | 2023-03-14 17:11:15.337 | |
更新人 | UPDATEMAN | char | SAP | |
创建人 | CREATEMAN | Char | ||
创建时间 | CREATETIME | datetime |
4.1.3 返回值示例
成功:
{
"status": "success",
"pageNo": 1,
"pageSize": 2,
"totalPages": 1,
"totalRecords": 2,
"data": [
{
"COMPANYCD": "785",
"APPLYNO": "RC103001232024703 ",
"BusinessType": "10 ",
"CUSTOMERCD": "10300123 ",
"SAP_CUSTOMERCD": "2200003606",
"SALEPATN": "K1",
"CustomerGroup1": "Z202",
"APPLYYMD": "2024-07-05T00:00:00",
"AdMinYmd": "2024-07-21T23:37:14",
"OUTSTCYMD": "2024-07-22T00:00:00",
"SAPORDERNO": "4204409917 ",
"SAPAPPLYTYPE": "Z4OR",
"STATUS": "3",
"IFFlg": "0",
"UPDATETIME": "2024-07-23T16:00:32.33",
"UPDATEMAN": "SAP ",
"CREATEMAN": "SAP ",
"CREATETIME": "2024-07-22T12:01:19.647"
},
{
"COMPANYCD": "785",
"APPLYNO": "RC103001232024703 ",
"BusinessType": "12 ",
"CUSTOMERCD": "10300123 ",
"SAP_CUSTOMERCD": "2200003606",
"SALEPATN": "K1",
"CustomerGroup1": "Z202",
"APPLYYMD": "2024-07-05T00:00:00",
"AdMinYmd": "2024-07-21T23:37:14",
"OUTSTCYMD": "2024-07-22T00:00:00",
"SAPORDERNO": "4204409917-POD ",
"SAPAPPLYTYPE": "Z4OR",
"STATUS": "3",
"IFFlg": "0",
"UPDATETIME": "2024-07-23T16:00:32.453",
"UPDATEMAN": "SAP ",
"CREATEMAN": "SAP ",
"CREATETIME": "2024-07-23T16:00:47.413"
}
]
}
失败:
{
"status": "error",
"message": ""
}
4.2 SAP下发2B入出库子表查询(新表)
请求接口: /api/v1/outBound/getBusinessSub
接口描述: SAP下发2B入出库子表查询(新表)
请求类型: HTTP GET
4.2.1 请求参数
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
页数据条目 | pageSize | INT | 按分页获取数据,每页显示数据条目,不传参数默认为50条 | ||
页数 | pageNo | INT | 按分页获取数据,当前页码。分页从1开始(1为初始页),不传参数默认是第1页 | ||
单据编号 | applyNo | VARCHAR | 1504575834 | ||
申请日期 | applyYmd | datetime | 2023-09-15 18:06:32.447,筛选此时间之后(包括此时间)的数据,支持yyyy-MM-dd,也可以是yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
业务类型 | businessType | VARCHAR | 10 | ||
商店代码 | customerCd | VARCHAR | 10200184 | ||
SAP Shipto代码 | sapCustomerCd | VARCHAR | 2200003451 | ||
POS区分 | customerGroup1 | VARCHAR | Z202 | ||
SAP的订单编码 | sapOrderNo | VARCHAR | 4203193399 | ||
客户分类 | salePatn | VARCHAR | 4203193399 | ||
状态 | status | VARCHAR | 3 | ||
SAP的订单类型 | sapApplyType | VARCHAR | Z4OR | ||
出/入库交货单号 | deliveryNo | VARCHAR | 4402988335 | ||
物料确定号 | determineCode | VARCHAR | 4402988335 | ||
SAP的STO单号 | applyNoSto | VARCHAR | 4402988335 | ||
更新时间 | updateTime | datetime | 2023-09-15 18:06:32.447,筛选此时间之后(包括此时间)更新的数据,支持yyyy-MM-dd,也可以是yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
接口请求示例:
/api/v1/outBound/getBusinessSub?pageNo=1&pageSize=2&updateTime=2024-07-23 12:02:49
4.2.2 返回参数
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 必填 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
返回状态 | status | String | 是 | "success" 表示成功,"error"表示失败 | |
当前页码 | pageNo | INT | 是 | ||
每页显示数据条目 | pageSize | INT | 是 | ||
总页数 | totalPages | INT | 是 | ||
总条目数 | totalRecords | INT | 是 | ||
数据 | data | array | 是 | 查询出的数据 | |
失败信息 | message | String | 否 | 当status为error时,会返回message错误信息 |
data
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
公司代码 | COMPANYCD | char | ||
单据编号 | APPLYNO | char | "POS/SCHD/E-ORDER 单号OMS Document No." | |
申请日期 | APPLYYMD | datetime | ||
业务类型 | BusinessType | char | "10补货到门店 11退货到公司 20门店销售 21门店退货 30免费销售单 31免费单退货" | |
订单原因(Head) | REASONCD | char | "①免费单和退货才有,其他情况不是必输②免费单上传只OMS才有" | |
订单原因描述 | ReasonDes | char | ||
POS区分 | CustomerGroup1 | char | "POS区分 Z201 SMILE POS Z202 PS POS Z203 E-ORDER Z204 CS POS Z205 SCHD Z206 OTHERS Z207 OMS Z208 ONECX" | |
售达方 | SOLDTOCODE | char | ||
商店代码 | CUSTOMERCD | char | 周边商店代码 | |
SAP Shipto代码 | SAP_CUSTOMERCD | char | ||
客户分类 | SALEPATN | char | "K1-经销 K2-代销 FS-直营" | |
需要交货日期 | RequestedDate | datetime | ||
促销事件 | PromotionEvents | char | ||
备注(Link POS) | headerTXT | char | 其他文本信息 | |
备注(Link WMS) | headerNote | char | 交货信息,信息可以带到WMS | |
SAP销售订单号 | SAPORDERNO | char | ||
SAP订单类型 | SAPAPPLYTYPE | char | ||
出/入库交货单号 | DeliveryNO | char | ||
出/入库交货单类型 | DeliveryType | char | ||
出/入库日期 | INOUTSTCYMD | datetime | ||
小程序订单号 | APP_OrderNo | char | OMS专用 | |
支付日期 | PayDate | datetime | OMS专用 | |
汇总单号 | DailySummaryNo | char | OMS合单后单号 | |
外部店代码号 | ExCUSTOMERCD | char | ||
供应商编码 | SAP_VENDORCODE | char | ||
供应商名称 | SAP_VENDORNAME | char | ||
货币 | CURCY | char | ||
订单行项目 | POSEX | char | ||
交货单行项目 | COSNR | char | ||
产品代码 | PRODUCTCD | char | 周边8位产品代码 | |
SAP产品代码 | SAPPRODUCTCD | char | ||
物料确定号 | DETERMINECODE | char | ||
物料描述 | DESCRIBE | char | ||
批次 | CHARG | char | ||
到期日期 | ExpiryDate | datime | ||
申请数量 | APPLYRQNTY | int | ||
免费品标识 | Freegoods | char | ||
"Reason for rejection 拒绝原因 (ITEM)" | RejectReason | char | ||
Item Description 行描述 | ItemDEC | char | ||
Plant 工厂 | Plant | char | ||
库位代码 | LGORT | char | ||
订单净值 | NETVALUE | money | 不含税行项目总价 | |
承认数量 | ADMQNTY | int | ||
承认年月日 | AdMinYmd | datetime | ||
零售单价 | RPRICEMNY | money | ||
零售金额 | RETAILMNY | money | ||
批发单价(含税) | WPRICEMNY | money | "如果是FSS/OMS 是销售实际销售价格" | |
批发金额(含税) | WHOLEMNY | money | ||
商品单价(除税) | UPRICEMNY | money | ||
商品金额(除税) | UNITMNY | money | ||
税率 | TaxPrice | int | ||
税额 | TaxAmount | money | ||
退货价格 | ReturnPrice | money | ||
退货金额 | ReturnAmount | money | ||
UoM 单位 | MEINS | char | ||
出入库数量 | INOUTSTCNum | int | ||
销售备注 | NOTE | nvarchar | 出库单中订单备注 | |
更新时间 | UPDATETIME | datetime | ||
更新担当 | UPDATEMAN | char | ||
状态字 | STATUS | char | "1-申请 2-确认 3-出库 4-到货确认" | |
接口运行标志 | IFFlg | char | EAI用 | |
SAP的STO单号 | APPLYNO_STO | char | ||
补/退标识 | SaleRtnflg | Char | "S:补货/POD多发 R:退仓/POD少发" | |
创建人 | CREATEMAN | Char | ||
创建时间 | CREATETIME | datetime | ||
物料类型标识 | PRODTYPE | Char | "1:服务性物料 0:非服务性物料" | |
开票标识 | BillingFlg | Char | 1:已开票 | |
对账平台传送标识 | CHECKPLATFLG | Char | EAI用 | |
用途 | USECODE | Char | ||
决裁案件号 | DecisionNo | varchar | ||
成本中心 | CostCenter | Char | ||
起订量特殊标识 | SDABW | Char | 当订单原因是 519(实物返库),并且SAP订单类型是Z4OR且库位 W001则起订量标识EAI赋值Z002 | |
销售组织 | SAP_SALESORGANIZATION | Char | ||
决裁案件番号 | imw_matter_number | varchar | ||
品牌 | BRAND | Char | 合单用 | |
申请人员工编号 | EMPCODE | varchar | For决裁 | |
申请人姓名 | EMPNAME | varchar | For决裁 | |
不启用最小起订量标识 | SDABWFLG | CHAR | "1-不启用最小起订量 0或空-启用" | |
IO号 | IONum | varchar |
4.2.3 返回值示例
成功:
{
"status": "success",
"pageNo": 1,
"pageSize": 2,
"totalPages": 1,
"totalRecords": 2,
"data": [
{
"COMPANYCD": "785",
"APPLYNO": "RC103001232024704 ",
"APPLYYMD": "2024-07-05T00:00:00",
"BusinessType": "10 ",
"REASONCD": null,
"ReasonDes": null,
"CustomerGroup1": "Z202",
"SOLDTOCODE": "2100002874",
"CUSTOMERCD": "10300123 ",
"SAP_CUSTOMERCD": "2200003606",
"SALEPATN": "K1",
"RequestedDate": "2024-07-05T00:00:00",
"PromotionEvents": null,
"headerTXT": null,
"headerNote": null,
"SAPORDERNO": "4204409918 ",
"SAPAPPLYTYPE": "Z4OR",
"DeliveryNO": "4405007820",
"DeliveryType": "Z4LF",
"INOUTSTCYMD": "2024-07-22T00:00:00",
"APP_OrderNo": null,
"PayDate": null,
"DailySummaryNo": null,
"ExCUSTOMERCD": null,
"SAP_VENDORCODE": null,
"SAP_VENDORNAME": null,
"CURCY": "CNY",
"POSEX": "000011",
"COSNR": "000010",
"PRODUCTCD": "78700787 ",
"SAPPRODUCTCD": "78700787101 ",
"DETERMINECODE": "78700787101 ",
"DESCRIBE": null,
"CHARG": "COMMON ",
"ExpiryDate": "2027-07-10T00:00:00",
"APPLYRQNTY": 1,
"Freegoods": "0",
"RejectReason": null,
"ItemDEC": null,
"Plant": "7857",
"LGORT": "W001 ",
"NETVALUE": 849.56,
"ADMQNTY": 1,
"AdMinYmd": "2024-07-21T23:37:19",
"RPRICEMNY": 1280,
"RETAILMNY": 1280,
"WPRICEMNY": 960,
"WHOLEMNY": 960,
"UPRICEMNY": 849.56,
"UNITMNY": 849.56,
"TaxPrice": 13,
"TaxAmount": 110.44,
"ReturnPrice": null,
"ReturnAmount": null,
"MEINS": "EA ",
"INOUTSTCNum": 1,
"NOTE": null,
"UPDATETIME": "2024-07-23T16:00:32.233",
"UPDATEMAN": "SAP ",
"STATUS": "3",
"IFFlg": "0",
"APPLYNO_STO": null,
"SaleRtnflg": "S",
"CREATEMAN": "SAP ",
"CREATETIME": "2024-07-22T14:00:50.107",
"PRODTYPE": null,
"BillingFlg": null,
"CHECKPLATFLG": null,
"USECODE": null,
"DecisionNo": null,
"CostCenter": null,
"SDABW": null,
"SAP_SALESORGANIZATION": null,
"imw_matter_number": null,
"BRAND": null,
"EMPCODE": null,
"EMPNAME": null,
"SDABWFLG": null,
"IONum": null
},
{
"COMPANYCD": "785",
"APPLYNO": "MV103000782024703 ",
"APPLYYMD": "2024-07-19T00:00:00",
"BusinessType": "10 ",
"REASONCD": null,
"ReasonDes": null,
"CustomerGroup1": "Z202",
"SOLDTOCODE": "2100002780",
"CUSTOMERCD": "10300078 ",
"SAP_CUSTOMERCD": "2200003565",
"SALEPATN": "K2",
"RequestedDate": null,
"PromotionEvents": null,
"headerTXT": null,
"headerNote": null,
"SAPORDERNO": "4101636263 ",
"SAPAPPLYTYPE": "Z4KB",
"DeliveryNO": "4405007817",
"DeliveryType": "Z4LF",
"INOUTSTCYMD": "2024-07-22T00:00:00",
"APP_OrderNo": null,
"PayDate": null,
"DailySummaryNo": null,
"ExCUSTOMERCD": null,
"SAP_VENDORCODE": null,
"SAP_VENDORNAME": null,
"CURCY": null,
"POSEX": "000011",
"COSNR": "000010",
"PRODUCTCD": "78700786 ",
"SAPPRODUCTCD": "78700786101 ",
"DETERMINECODE": "78700786101 ",
"DESCRIBE": null,
"CHARG": "COMMON ",
"ExpiryDate": "2027-07-10T00:00:00",
"APPLYRQNTY": 3,
"Freegoods": "0",
"RejectReason": null,
"ItemDEC": null,
"Plant": "7857",
"LGORT": "W001 ",
"NETVALUE": null,
"ADMQNTY": 3,
"AdMinYmd": "2024-07-22T00:00:00",
"RPRICEMNY": 1280,
"RETAILMNY": null,
"WPRICEMNY": null,
"WHOLEMNY": null,
"UPRICEMNY": null,
"UNITMNY": null,
"TaxPrice": null,
"TaxAmount": null,
"ReturnPrice": null,
"ReturnAmount": null,
"MEINS": "EA ",
"INOUTSTCNum": 3,
"NOTE": null,
"UPDATETIME": "2024-07-23T16:00:35.323",
"UPDATEMAN": "SAP ",
"STATUS": "3",
"IFFlg": "0",
"APPLYNO_STO": null,
"SaleRtnflg": "S",
"CREATEMAN": "SAP ",
"CREATETIME": "2024-07-22T14:00:50.06",
"PRODTYPE": null,
"BillingFlg": null,
"CHECKPLATFLG": null,
"USECODE": null,
"DecisionNo": null,
"CostCenter": null,
"SDABW": null,
"SAP_SALESORGANIZATION": null,
"imw_matter_number": null,
"BRAND": null,
"EMPCODE": null,
"EMPNAME": null,
"SDABWFLG": null,
"IONum": null
}
]
}
失败:
{
"status": "error",
"message": ""
}
4.3 SAP下发2B入库单(旧表)
请求接口: /api/v1/outBound/getOrder
接口描述: SAP下发2B入库单(旧表)
请求类型: HTTP GET
4.3.1 请求参数
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
页数据条目 | pageSize | INT | 按分页获取数据,每页显示数据条目,不传参数默认为50条 | ||
页数 | pageNo | INT | 按分页获取数据,当前页码。分页从1开始(1为初始页),不传参数默认是第1页 | ||
受注编号 | orderNo | VARCHAR | 1504575834 | ||
产品代码 | productCd | VARCHAR | |||
商店代码 | customerCd | VARCHAR | |||
交货单编号 | shipNo | VARCHAR | |||
受注年月日 | orderYMD | datetime | 2024-10-08 00:00:00.000,筛选此时间之后(包括此时间)的数据,支持yyyy-MM-dd,也可以是yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
出库年月日 | outStcYMD | datetime | 2024-10-08 00:00:00.000,筛选此时间之后(包括此时间)的数据,支持yyyy-MM-dd,也可以是yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
状态 | status | VARCHAR | 3 | ||
销售订单号 | sapOrderNo | VARCHAR | 4205057289 | ||
更新时间 | updateTime | datetime | 2023-09-15 18:06:32.447,筛选此时间之后(包括此时间)更新的数据,支持yyyy-MM-dd,也可以是yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
接口请求示例:
/api/v1/outBound/getOrder?pageNo=1&pageSize=2&updateTime=2024-07-23 12:02:49
4.3.2 返回参数
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 必填 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
返回状态 | status | String | 是 | "success" 表示成功,"error"表示失败 | |
当前页码 | pageNo | INT | 是 | ||
每页显示数据条目 | pageSize | INT | 是 | ||
总页数 | totalPages | INT | 是 | ||
总条目数 | totalRecords | INT | 是 | ||
数据 | data | array | 是 | 查询出的数据 | |
失败信息 | message | String | 否 | 当status为error时,会返回message错误信息 |
data
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
受注编号 | ORDERNO | char | ||
公司代码 | CompanyCd | char | ||
商店代码 | CUSTOMERCD | char | ||
产品代码 | PRODUCTCD | char | ||
红黑字 | REDBLKNO | int | ||
送货地代码 | DeliverAddCD | char | ||
紧急出库标志 | StcFlg | char | "0-非紧急; 1-紧急" | |
指定生产日期 | DirectProductYmd | datetime | ||
产品生产日期 | ProductYmd | datetime | ||
场所代码 | PLACECD | char | ||
销售人员代码 | SALEMANCD | varchar | ||
交货单编号 | SHIPNO | char | ||
受注担当 | ORDDTMAN | char | ||
受注年月日 | ORDERYMD | datetime | ||
受注大包装数量 | MailinnoBigNum | int | ||
受注数量 | ORDERQNTY | int | ||
承认担当 | ADMDTMAN | char | ||
确认大包装数量 | AdmMailinnoBigNum | int | ||
承认数量 | ADMQNTY | int | ||
缺货数量 | ShortQnty | int | ||
缺货金额 | ShortMny | money | 缺货金额=缺货数量*批发单价 | |
订单原因 | OUTSTCNO | char | ||
出库年月日 | OUTSTCYMD | datetime | ||
批发金额 | WHOLEMNY | money | ||
零售金额 | RETAILMNY | money | ||
状态字 | STATUS | char | "0-脱销, 1-受注, 2-出库, 3-出库订正, 5-承认, 7-终止出库, 8-脱销出库, 9-出库完成, A-入库完成, B-受入不符, C-在库确保, D-伪出库, E-照合完成(已伪出库), F-照合完成(未伪出库), G-受注废止 SAP上线后:1-申请;2-出库;C-在库确保;A-代销店销售" | |
批发单价 | WPRICEMNY | money | ||
更新时间 | UPDATETIME | datetime | ||
更新担当 | UPDATEMAN | char | ||
商品单价 | UPRICEMNY | float | ||
商品金额 | UNITMNY | money | ||
增值税金额 | RISETAXMNY | money | ||
消费税金额 | CONTAXMNY | money | ||
期望到货日期 | HopeInYmd | datetime | ||
实际到货日期 | InStcYmd | datetime | ||
实际入库数量 | InStcQnty | int | ||
承认年月日 | AdMinYmd | datetime | ||
定曜日 | OUTSTCDAY | char | "1~7对应星期一~星期日, 0-紧急出库" | |
假出库数量 | FAKEOUTQNTY | int | ||
假出库担当 | FAKEOUTMAN | char | ||
指定出库日期 | HopeOutYmd | datetime | ||
出库担当 | OUTSTCMan | char | ||
出库大包装数量 | OutMailinnoBigNum | int | ||
出库数量 | OUTSTCNum | int | ||
实际到货担当 | InStcMan | char | ||
入库大包装数量 | InMailinnoBigNum | int | ||
部门代码 | DEPMTCD | char | ||
负责人代码 | AnswerManCode | char | ||
费用支付区分 | FreeFlg | char | "0-未支付; 1-已支付;" | |
接口区分 | IFFlg | char | "3-待导入SAP; 0-已导入SAP,或未下发店头; 1-已下发店头;" | |
零售单价 | RPRICEMNY | money | ||
缺货年月日 | QuehuoYmd | datetime | ||
销售订单号 | SAPORDERNO | char | ||
订单类型 | SAPAPPLYTYPE | char | Z4OR:标准订单 | |
销售备注 | NOTE | nvarchar |
4.3.3 返回值示例
成功:
{
"status": "success",
"pageNo": 1,
"pageSize": 2,
"totalPages": 1,
"totalRecords": 2,
"data": [
{
"ORDERNO": "20240723 ",
"CompanyCd": "785",
"CUSTOMERCD": "23100001 ",
"PRODUCTCD": "78704071 ",
"REDBLKNO": 0,
"DeliverAddCD": null,
"StcFlg": null,
"DirectProductYmd": "2024-07-22T00:00:00",
"ProductYmd": "2024-07-22T00:00:00",
"PLACECD": "000",
"SALEMANCD": "0",
"SHIPNO": null,
"ORDDTMAN": "SAP ",
"ORDERYMD": "2024-07-22T00:00:00",
"MailinnoBigNum": 0,
"ORDERQNTY": 1,
"ADMDTMAN": null,
"AdmMailinnoBigNum": null,
"ADMQNTY": 1,
"ShortQnty": null,
"ShortMny": null,
"OUTSTCNO": null,
"OUTSTCYMD": "2024-07-22T00:00:00",
"WHOLEMNY": 216,
"RETAILMNY": 400,
"STATUS": "C",
"WPRICEMNY": 216,
"UPDATETIME": "2024-07-23T12:02:49.53",
"UPDATEMAN": "SAP ",
"UPRICEMNY": 0,
"UNITMNY": 0,
"RISETAXMNY": 0,
"CONTAXMNY": 0,
"HopeInYmd": "2024-07-22T00:00:00",
"InStcYmd": "2024-07-22T00:00:00",
"InStcQnty": 0,
"AdMinYmd": "2024-07-22T23:04:30",
"OUTSTCDAY": " ",
"FAKEOUTQNTY": null,
"FAKEOUTMAN": null,
"HopeOutYmd": "2024-07-22T00:00:00",
"OUTSTCMan": null,
"OutMailinnoBigNum": null,
"OUTSTCNum": 0,
"InStcMan": null,
"InMailinnoBigNum": null,
"DEPMTCD": null,
"AnswerManCode": null,
"FreeFlg": "1",
"IFFlg": "0",
"RPRICEMNY": 400,
"QuehuoYmd": "2024-07-22T00:00:00",
"SAPORDERNO": "4204409937 ",
"SAPAPPLYTYPE": "Z4OR",
"NOTE": null
},
{
"ORDERNO": "4204409943 ",
"CompanyCd": "9Z2",
"CUSTOMERCD": "23100001 ",
"PRODUCTCD": "45631 ",
"REDBLKNO": 0,
"DeliverAddCD": null,
"StcFlg": null,
"DirectProductYmd": "2024-07-23T01:47:21",
"ProductYmd": "2024-07-23T01:47:21",
"PLACECD": "000",
"SALEMANCD": "0",
"SHIPNO": null,
"ORDDTMAN": "SAP ",
"ORDERYMD": "2024-07-23T01:47:21",
"MailinnoBigNum": 0,
"ORDERQNTY": 2,
"ADMDTMAN": null,
"AdmMailinnoBigNum": null,
"ADMQNTY": 2,
"ShortQnty": null,
"ShortMny": null,
"OUTSTCNO": null,
"OUTSTCYMD": "2024-07-23T01:47:21",
"WHOLEMNY": 278.64,
"RETAILMNY": 516,
"STATUS": "C",
"WPRICEMNY": 139.32,
"UPDATETIME": "2024-07-23T15:01:39.927",
"UPDATEMAN": "SAP ",
"UPRICEMNY": 0,
"UNITMNY": 0,
"RISETAXMNY": 0,
"CONTAXMNY": 0,
"HopeInYmd": "2024-07-23T01:47:21",
"InStcYmd": "2024-07-23T01:47:21",
"InStcQnty": 0,
"AdMinYmd": "2024-07-23T01:47:21",
"OUTSTCDAY": " ",
"FAKEOUTQNTY": null,
"FAKEOUTMAN": null,
"HopeOutYmd": "2024-07-23T01:47:21",
"OUTSTCMan": null,
"OutMailinnoBigNum": null,
"OUTSTCNum": 0,
"InStcMan": null,
"InMailinnoBigNum": null,
"DEPMTCD": null,
"AnswerManCode": null,
"FreeFlg": "1",
"IFFlg": "0",
"RPRICEMNY": 258,
"QuehuoYmd": "2024-07-23T01:47:21",
"SAPORDERNO": "4204409943 ",
"SAPAPPLYTYPE": "Z4OR",
"NOTE": null
}
]
}
失败:
{
"status": "error",
"message": ""
}
4.4 SAP下发2B 退货出库(旧表)
请求接口: /api/v1/outBound/getRtnSale
接口描述: SAP下发2B 退货出库(旧表)
请求类型: HTTP GET
4.4.1 请求参数
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
页数据条目 | pageSize | INT | 按分页获取数据,每页显示数据条目,不传参数默认为50条 | ||
页数 | pageNo | INT | 按分页获取数据,当前页码。分页从1开始(1为初始页),不传参数默认是第1页 | ||
返品编号 | rtnSaleNo | VARCHAR | 1504575834 | ||
产品代码 | productCd | VARCHAR | 10 | ||
商店代码 | customerCd | VARCHAR | 10200184 | ||
返品年月日 | rtnSaleYMD | datetime | 2023-09-15 18:06:32.447,筛选此时间之后(包括此时间)的数据,支持yyyy-MM-dd,也可以是yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
处理年月日 | handleYMD | datetime | 2023-09-15 18:06:32.447,筛选此时间之后(包括此时间)的数据,支持yyyy-MM-dd,也可以是yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
SAP的订单编码 | sapOrderNo | VARCHAR | 4203193399 | ||
状态 | status | VARCHAR | 3 | ||
更新时间 | updateTime | datetime | 2023-09-15 18:06:32.447,筛选此时间之后(包括此时间)更新的数据,支持yyyy-MM-dd,也可以是yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
接口请求示例:
/api/v1/outBound/getRtnSale?pageNo=1&pageSize=2&updateTime=2024-07-23 12:02:49
4.4.2 返回参数
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 必填 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
返回状态 | status | String | 是 | "success" 表示成功,"error"表示失败 | |
当前页码 | pageNo | INT | 是 | ||
每页显示数据条目 | pageSize | INT | 是 | ||
